6IDAT · Programmet på Studieinfo ↗
Högskoleingenjörsprogram i datateknik
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Period 0, 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU05 obligatorisk Digitalteknik | 50 % 455 studenter |
Period 0, 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAIU10 obligatorisk Analys i en variabel | 68 % 897 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDIU09 obligatorisk Koncept och problemlösning inom programmering | 100 % 16 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU02 obligatorisk Datorteknik | 100 % 258 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAIU05 obligatorisk Linjär algebra | 73 % 782 studenter |
| TDIU20 obligatorisk Objektorienterad programmering | 52 % 332 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU51 obligatorisk Mikrodatorprojekt | 100 % 254 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI82 obligatorisk Objektorienterad problemlösning | 54 % 274 studenter |
| TDDI83 obligatorisk Ingenjörsprofessionalism | 100 % 327 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI16 obligatorisk Datastrukturer och algoritmer | 61 % 412 studenter |
| TEAE01 obligatorisk Industriell ekonomi, grundkurs | 91 % 1 998 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI41 obligatorisk Grundläggande systemadministration | 100 % 154 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TADI31 obligatorisk Diskret matematik | 68 % 237 studenter |
| TDDI03 obligatorisk Datorarkitektur | 62 % 255 studenter |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDIU11 obligatorisk Operativsystem | 65 % 428 studenter |
| TDTS04 obligatorisk Datornät och distribuerade system | 70 % 434 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDD60 Interaktiva system | 100 % 418 studenter | 100 % 74 studenter | 31 %492 studenter | 492 |
| TEIE88 Datajuridisk översiktskurs | 93 % 55 studenter | – | 53 %55 studenter | 55 |
| TGT100 Åtgärder för att möta den globala klimatförändringen | – | – | – | – |
| TGTU94 Teknik och etik | 87 % 38 studenter | 86 % 22 studenter | 42 %60 studenter | 60 |
| TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens | 100 % 133 studenter | 100 % 28 studenter | 93 %161 studenter | 161 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TSBK11 Grundläggande datorgrafik | 100 % 30 studenter | 81 % 31 studenter | 62 %61 studenter | 61 |
| TSEI11 Kretsteori och transformmetoder | 37 % 199 studenter | 50 % 20 studenter | 24 %219 studenter | 219 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDD12 obligatorisk Databasteknik | 74 % 510 studenter |
| TDDI11 obligatorisk Programmering av inbyggda system | 85 % 177 studenter |
| TDIU16 obligatorisk Process- och operativsystemprogrammering | 66 % 342 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDD12 Databasteknik | 74 % 510 studenter | 48 % 148 studenter | 38 %658 studenter | 658 |
| TDDI11 Programmering av inbyggda system | 85 % 177 studenter | 57 % 7 studenter | 39 %184 studenter | 184 |
| TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering | 66 % 342 studenter | 50 % 137 studenter | 29 %479 studenter | 479 |
| TEAE13 Affärsrätt | 84 % 45 studenter | – | 40 %45 studenter | 45 |
| TFEI71 Elektriska mätsystem | 100 % 146 studenter | – | – | 146 |
| THIU01 Engelska | 100 % 29 studenter | 100 % 11 studenter | 33 %40 studenter | 40 |
| TPTE06 Praktik | 100 % 8 studenter | – | – | 8 |
| TSRT04 Introduktionskurs i Matlab | 100 % 561 studenter | 100 % 185 studenter | – | 746 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2, 1
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 81 % 1 447 studenter | 73 % 1 229 studenter | 43 %2 676 studenter | 2 676 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU03 obligatorisk Systemkonstruktion | 100 % 120 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAIU08 Flervariabelanalys | 55 % 175 studenter | 66 % 82 studenter | 25 %257 studenter | 257 |
| TANA21 Beräkningsmatematik | 96 % 977 studenter | 89 % 64 studenter | 68 %1 041 studenter | 1 041 |
| TDDC17 Artificiell intelligens | 85 % 723 studenter | 81 % 107 studenter | 41 %830 studenter | 830 |
| TDDC93 Programutvecklingsmetodik, teori | 72 % 565 studenter | 69 % 173 studenter | 29 %738 studenter | 738 |
| TDDD23 Design och programmering av datorspel | 100 % 440 studenter | 100 % 42 studenter | 91 %482 studenter | 482 |
| TSIU61 Reglerteknik | 71 % 413 studenter | 40 % 121 studenter | 34 %534 studenter | 534 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI17 obligatorisk Programmeringsprojekt | 100 % 206 studenter |
| TSEA29 obligatorisk Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs | 100 % 417 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDD38 Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter | 41 % 222 studenter | 27 %376 studenter | 376 |
| TDDI17 Programmeringsprojekt | 100 % 206 studenter | – | – | 206 |
| TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs | 100 % 417 studenter | 100 % 28 studenter | – | 445 |
| TSEI01 Analog elektronik | 37 % 84 studenter | 41 % 64 studenter | 17 %148 studenter | 148 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIT01 obligatorisk Datasäkerhetsmetoder | 100 % 251 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 81 % 1 447 studenter | 73 % 1 229 studenter | 43 %2 676 studenter | 2 676 |
| TANA24 Beräkningsmatematik inom datateknik | – | – | – | – |
| TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework | 100 % 285 studenter | – | – | 285 |
| TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer | 88 % 32 studenter | – | 69 %32 studenter | 32 |
| TEIO29 Ledarskap och organisation | 100 % 324 studenter | 100 % 16 studenter | 56 %340 studenter | 340 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDD50 obligatorisk Grön IT | 79 % 270 studenter |
| TDDD97 obligatorisk Webbprogrammering | 100 % 584 studenter |
| TDDI18 obligatorisk Vetenskaplig metod inom datateknik | 100 % 37 studenter |
| TDIU12 obligatorisk Konstruktion av inbyggda system | – |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs | 100 % 40 studenter | 100 % 5 studenter | 87 %45 studenter | 45 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TQXX11 obligatorisk Examensarbete | – |