F7MHU · Programmet på Studieinfo ↗
Masterprogrammet i Human Resources
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 759A20 obligatorisk Strategi och HRM/HRD | 100 % 86 studenter |
| 759A21 obligatorisk Strategiska kompetensinflöden | 100 % 79 studenter |
| 759A22 obligatorisk Behålla medarbetare ur ett strategiskt perspektiv | 100 % 87 studenter |
| 759A23 obligatorisk Chefers arbete, ledarskap och HR som chefsstöd | 93 % 82 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 759A23 obligatorisk Chefers arbete, ledarskap och HR som chefsstöd | 93 % 82 studenter |
| 759A24 Ledarskap för förändring, innovation och lärande | 99 % 70 studenter |
| 759A50 Strategiskt HR-arbete med fokus på kompetensutflöden | 100 % 40 studenter |
| 759A51 Organisering av HR-arbete – en integration | 100 % 57 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 759A52 Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) med fokus på strategiskt HR-arbete | 100 % 12 studenter | – | – | 12 |
| 759A53 Teoretisk fördjupning inom HRM/HRD | 100 % 8 studenter | – | 25 %8 studenter | 8 |
| 759A54 Fördjupad forskningsmetodik | 100 % 21 studenter | – | 29 %21 studenter | 21 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 759A30 obligatorisk Självständigt arbete i HRM/HRD | 100 % 36 studenter |