L1G46 · Programmet på Studieinfo ↗
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973G01 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 100 % 173 studenter |
| 973G03 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning | 69 % 213 studenter |
| 973G04 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 76 % 210 studenter |
| 973G09 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 68 % 249 studenter |
| 973G20 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning 1 | 99 % 168 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973G05 obligatorisk Svenska | 51 % 153 studenter |
| 973G37 obligatorisk Svenska, verksamhetsförlagd utbildning 2 | 97 % 182 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973G05 obligatorisk Svenska | 51 % 153 studenter |
| 973G06 obligatorisk Engelska | 71 % 99 studenter |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973G06 obligatorisk Engelska | 71 % 99 studenter |
| 973G10 obligatorisk Matematik 1 | 55 % 213 studenter |
| 973G11 obligatorisk Matematik 2 | 100 % 165 studenter |
| 973G40 obligatorisk Engelska, verksamhetsförlagd utbildning 3 | 96 % 163 studenter |
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973G11 obligatorisk Matematik 2 | 100 % 165 studenter |
| 973G41 obligatorisk Matematik, verksamhetsförlagd utbildning 4 | 100 % 49 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 973G14 Kemi | 100 % 45 studenter | – | – | 45 |
| 973G16 Historia | 93 % 99 studenter | 100 % 5 studenter | 36 %104 studenter | 104 |
| 973G19 Idrott 1 | 71 % 21 studenter | – | 33 %21 studenter | 21 |
| 973G38 Fysik | 100 % 57 studenter | – | – | 57 |
| 973G39 Geografi | 87 % 97 studenter | 71 % 14 studenter | 36 %111 studenter | 111 |
| 973G43 Svenska som andraspråk, 1-15 hp | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973G31 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 69 % 161 studenter |
| 973G32 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 100 % 163 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 973G22 Examensarbete 1, Engelska | – | – | – | – |
| 973G26 Examensarbete 1, Idrott | – | – | – | – |
| 973G28 Examensarbete 1, Matematik | 100 % 52 studenter | – | – | 52 |
| 973G30 Examensarbete 1, Svenska | 100 % 52 studenter | 100 % 6 studenter | – | 58 |
| 973G33 Examensarbete 1, Geografi | – | – | – | – |
| 973G34 Examensarbete 1, Historia | 100 % 7 studenter | – | – | 7 |
| 973G35 Examensarbete 1, Fysik | – | – | – | – |
| 973G36 Examensarbete 1, Kemi | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 7
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973A08 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 100 % 199 studenter |
| 973A09 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 99 % 142 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 973A02 Idrott 2 | 95 % 21 studenter | – | – | 21 |
| 973A03 Musik 2 | – | – | – | – |
| 973A04 Religionskunskap | 95 % 101 studenter | – | 44 %101 studenter | 101 |
| 973A05 Samhällskunskap | 99 % 105 studenter | – | 21 %105 studenter | 105 |
| 973A23 Biologi | 100 % 59 studenter | 100 % 9 studenter | – | 68 |
| 973A24 Teknik | 100 % 59 studenter | – | – | 59 |
| 973A25 Bild 2 | – | – | – | – |
| 973A27 Svenska som andraspråk, 16-30 hp | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 8
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 973A09 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 99 % 142 studenter |
| 973A26 obligatorisk Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 99 % 136 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 973A12 Examensarbete 2, Engelska | – | – | – | – |
| 973A13 Examensarbete 2, Fysik | – | – | – | – |
| 973A16 Examensarbete 2, Idrott | – | – | – | – |
| 973A17 Examensarbete 2, Kemi | – | – | – | – |
| 973A18 Examensarbete 2, Matematik | 100 % 52 studenter | – | – | 52 |
| 973A20 Examensarbete 2, Svenska | 100 % 52 studenter | 100 % 10 studenter | – | 62 |
| 973A21 Examensarbete 2, Geografi | – | – | – | – |
| 973A22 Examensarbete 2, Historia | 100 % 12 studenter | – | – | 12 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.