F7MKK · Programmet på Studieinfo ↗
Masterprogram i kognitionsvetenskap
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 769A17 obligatorisk Kognition, emotion och beslutsfattande | 100 % 67 studenter |
| 769A18 obligatorisk Avancerad interaktionsdesign | 100 % 75 studenter |
| 769A19 obligatorisk Human Factors | 100 % 74 studenter |
| 769A20 obligatorisk Aktuella teman i kognitionsvetenskap | 100 % 79 studenter |
| 769A21 obligatorisk Kognitionsvetenskaplig metod | 100 % 49 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 769A28 obligatorisk Kognitionsvetenskapligt projektarbete I | 100 % 66 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 769A22 Risk- och olycksanalys | 100 % 37 studenter | 100 % 9 studenter | – | 46 |
| 769A23 Tänkande med representationer | 100 % 13 studenter | 100 % 7 studenter | – | 20 |
| 769A24 Avancerad interaktionsanalys | 100 % 25 studenter | – | – | 25 |
| 769A25 Tjänstedesign, studiokurs | 100 % 33 studenter | 100 % 5 studenter | – | 38 |
| 769A26 Avancerad statistik | 100 % 13 studenter | – | – | 13 |
| 769A27 Utvärdering och kognitiv mätning | 100 % 25 studenter | – | – | 25 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 729G90 Objektorienterad programmering | 100 % 13 studenter | – | – | 13 |
| 732A81 Text Mining | 67 % 72 studenter | 75 % 61 studenter | 38 %133 studenter | 133 |
| 769A31 Simulatorer och simulatoranvändning | 100 % 21 studenter | – | 81 %21 studenter | 21 |
| 769A32 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar | 100 % 11 studenter | – | – | 11 |
| 769A33 Kognition och funktionshinder | 100 % 5 studenter | – | – | 5 |
| 769A34 Interaktionsdesign, studiokurs | 100 % 22 studenter | – | 45 %22 studenter | 22 |
| 769A35 Evolutionär kognition | 100 % 21 studenter | – | 86 %21 studenter | 21 |
| 769A36 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II | 100 % 5 studenter | – | – | 5 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 769A40 obligatorisk Masteruppsats i Kognitionsvetenskap | 100 % 13 studenter |