F7MML · Programmet på Studieinfo ↗
Master's Programme in Statistics and Machine Learning
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 732A60 obligatorisk Akademiska studier på avancerad nivå | 100 % 88 studenter |
| 732A70 obligatorisk Introduktion till Python | 100 % 130 studenter |
| 732A83 obligatorisk Statistiska metoder | 86 % 51 studenter |
| 732A94 obligatorisk Avancerad programmering i R | 69 % 177 studenter |
| 732A99 obligatorisk Maskininlärning | 43 % 259 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 732A54 obligatorisk Analys av Big Data | 59 % 198 studenter |
| 732A75 obligatorisk Avancerad Data Mining | 66 % 148 studenter |
| 732A82 obligatorisk Deep Learning | 77 % 47 studenter |
| 732A89 obligatorisk Datorintensiva statistiska metoder | 75 % 44 studenter |
| 732A91 obligatorisk Bayesianska metoder | 61 % 112 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 732A51 Bioinformatik | 100 % 36 studenter | – | – | 36 |
| 732A57 Databasteknik | 82 % 72 studenter | 66 % 29 studenter | 38 %101 studenter | 101 |
| 732A63 Sannolikhetsteori | 79 % 57 studenter | 57 % 23 studenter | 35 %80 studenter | 80 |
| 732A76 Forskningsprojekt | 99 % 72 studenter | 83 % 6 studenter | 71 %78 studenter | 78 |
| 732A80 Tidsserier och sekvensinlärning | 80 % 114 studenter | 73 % 44 studenter | 27 %158 studenter | 158 |
| 732A81 Text Mining | 67 % 72 studenter | 75 % 61 studenter | 38 %133 studenter | 133 |
| 732A88 Multivariata statistiska metoder | 86 % 7 studenter | – | 71 %7 studenter | 7 |
| 732A96 Avancerad maskininlärning | 51 % 43 studenter | 35 % 20 studenter | 10 %63 studenter | 63 |
| 732A98 Visualisering | 68 % 78 studenter | 92 % 12 studenter | 20 %90 studenter | 90 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 732A67 obligatorisk Masteruppsats i statistik | 100 % 13 studenter |