6IELK · Programmet på Studieinfo ↗
Högskoleingenjörsprogram i elektronik
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Period 0, 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU05 obligatorisk Digitalteknik | 50 % 455 studenter |
Period 0, 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAIU10 obligatorisk Analys i en variabel | 68 % 897 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDIU09 obligatorisk Koncept och problemlösning inom programmering | 100 % 16 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU02 obligatorisk Datorteknik | 100 % 258 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAIU05 obligatorisk Linjär algebra | 73 % 782 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSEI11 obligatorisk Kretsteori och transformmetoder | 37 % 199 studenter |
| TSIU51 obligatorisk Mikrodatorprojekt | 100 % 254 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI83 obligatorisk Ingenjörsprofessionalism | 100 % 327 studenter |
| TFEI71 obligatorisk Elektriska mätsystem | 100 % 146 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSEI50 obligatorisk Linjära system | 63 % 138 studenter |
| TSIU61 obligatorisk Reglerteknik | 71 % 413 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSEI01 obligatorisk Analog elektronik | 37 % 84 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI03 obligatorisk Datorarkitektur | 62 % 255 studenter |
| TEAE01 obligatorisk Industriell ekonomi, grundkurs | 91 % 1 998 studenter |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDIU11 obligatorisk Operativsystem | 65 % 428 studenter |
| TDIU20 obligatorisk Objektorienterad programmering | 52 % 332 studenter |
| TSEI68 obligatorisk Analoga filter | 76 % 76 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens | 100 % 133 studenter | 100 % 28 studenter | 93 %161 studenter | 161 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSTE96 obligatorisk Analog konstruktion | 100 % 9 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDI11 obligatorisk Programmering av inbyggda system | 85 % 177 studenter |
| TSTE31 obligatorisk Elektronikkonstruktion, projekt | – |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering | 66 % 342 studenter | 50 % 137 studenter | 29 %479 studenter | 479 |
| TFEI03 Vågfysik - teori och tillämpning | 63 % 43 studenter | – | 16 %43 studenter | 43 |
| THIU01 Engelska | 100 % 29 studenter | 100 % 11 studenter | 33 %40 studenter | 40 |
| TPTE06 Praktik | 100 % 8 studenter | – | – | 8 |
| TSEI07 Digitala filter | 72 % 58 studenter | 40 % 5 studenter | 30 %63 studenter | 63 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSEI12 obligatorisk Analog konstruktion fortsättningskurs | 65 % 17 studenter |
| TSIU03 obligatorisk Systemkonstruktion | 100 % 120 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAIU08 Flervariabelanalys | 55 % 175 studenter | 66 % 82 studenter | 25 %257 studenter | 257 |
| TDDI16 Datastrukturer och algoritmer | 61 % 412 studenter | 63 % 126 studenter | 31 %538 studenter | 538 |
| TMMI69 Strömningslära och värmeöverföring | 79 % 188 studenter | 47 % 34 studenter | 45 %222 studenter | 222 |
| TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs | 65 % 17 studenter | 50 % 12 studenter | 41 %29 studenter | 29 |
| TSTE28 Effektelektronik | 73 % 51 studenter | 50 % 6 studenter | 33 %57 studenter | 57 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSIU07 obligatorisk Elektroniksystem, projekt | – |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TGTU49 obligatorisk Teknikhistoria | 100 % 225 studenter |
| TKMJ24 obligatorisk Miljöteknik | 89 % 578 studenter |
| TSIU08 obligatorisk Elektroniksystem, projekt | – |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 81 % 1 447 studenter | 73 % 1 229 studenter | 43 %2 676 studenter | 2 676 |
| TANA24 Beräkningsmatematik inom datateknik | – | – | – | – |
| TEIO29 Ledarskap och organisation | 100 % 324 studenter | 100 % 16 studenter | 56 %340 studenter | 340 |
| TMMI44 Termodynamik | 49 % 315 studenter | 39 % 215 studenter | 18 %530 studenter | 530 |
| TSIT01 Datasäkerhetsmetoder | 100 % 251 studenter | – | – | 251 |
| TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion | 89 % 148 studenter | 67 % 9 studenter | 52 %157 studenter | 157 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TGTU94 obligatorisk Teknik och etik | 87 % 38 studenter |
| TKMJ15 obligatorisk Miljömanagement | 75 % 216 studenter |
| TKMJ24 obligatorisk Miljöteknik | 89 % 578 studenter |
| TSIU04 obligatorisk Industriella styrsystem | 100 % 59 studenter |
| TSIU11 obligatorisk Introduktion till examensarbete | 100 % 9 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TATA83 Flervariabelanalys | 69 % 377 studenter | 49 % 234 studenter | 35 %611 studenter | 611 |
| TDIU12 Konstruktion av inbyggda system | – | – | – | – |
| TSFS04 Elektriska drivsystem | 55 % 124 studenter | 63 % 56 studenter | 34 %180 studenter | 180 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs | 100 % 40 studenter | 100 % 5 studenter | 87 %45 studenter | 45 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TQXX11 obligatorisk Examensarbete | – |