747G47 · 10 hp · Grundnivå (G1N) · Affärsrätt
Handelsrätt
Ges · nästa start HT 2026
86 %
klarar ordinarie tentan
EXAM · ordinarie tillfällen sedan 2022 · 811 studenter
Nästan alla klarar tentan första gången. Omtentan är svårare: där klarar 75 %.
- Senaste ordinarie
- 87 %13 feb 2026 · 165 studenter
- Omtentor
- 75 %165 skrivningar
- Får VG
- 15 %
- Svårare än
- 31 %av kurserna på grundnivå
EXAM per kursomgång
Ordinarie tentan och omtentorna efter den.
- VG
- G
- Omtentor
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
Ingår i 1 program
Moment och alla tillfällen
Kursen har 4 moment. Siffrorna överst gäller EXAM, det moment flest skriver.
Tentamen · huvudtentan
EXAM Tentamen
- VG
- G
- U
86 %klarar ordinarie · 811 studenter
75 %klarar omtentan · 165 studenter
15 %får VG
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång feb 2026 · ordinarie och 2 omtentor | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 87 % | 165 | |
| Omtenta | Omtenta | 83 % | 24 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 100 % | 6 | |
| Kursomgång feb 2025 · ordinarie och 2 omtentor | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 88 % | 176 | |
| Omtenta | Omtenta | 55 % | 20 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 71 % | 14 | |
| Kursomgång feb 2024 · ordinarie och 2 omtentor | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 85 % | 157 | |
| Omtenta | Omtenta | 62 % | 21 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 75 % | 8 | |
| Kursomgång feb 2023 · ordinarie och 2 omtentor | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 89 % | 161 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 89 % | 18 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 100 % | 6 | |
| Kursomgång feb 2022 · ordinarie och 2 omtentor | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 78 % | 152 | |
| Omtenta | Omtenta | 68 % | 37 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 91 % | 11 | |
Omtentor räknas till kursomgången vars ordinarie tenta de följer.
Övrigt moment
DEL2 Seminarie 2
100 %klarar ordinarie · 747 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 85 studenter
Modulen rapporterar bara godkända resultat, så andelen godkända visar inte hur många som inte klarade den.
DEL2 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- G
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång jan 2026 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 157 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 12 | |
| Kursomgång jan 2025 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 150 | |
| Senare | Senare | 100 % | 25 | |
| Kursomgång jan 2024 · ordinarie och 2 senare tillfällen | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 127 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 15 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 19 | |
| Kursomgång jan 2023 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 83 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 7 | |
| Kursomgång jan 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 77 | |
| Kursomgång jan 2022 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 153 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 7 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (3)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 1
- 1
Övrigt moment
DEL1 Seminarie 1
100 %klarar ordinarie · 661 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 170 studenter
Modulen rapporterar bara godkända resultat, så andelen godkända visar inte hur många som inte klarade den.
DEL1 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- G
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång jan 2026 · ordinarie och 2 senare tillfällen | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 116 | |
| Senare | Senare | 100 % | 43 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 9 | |
| Kursomgång jan 2025 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 132 | |
| Senare | Senare | 100 % | 42 | |
| Kursomgång jan 2024 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 154 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 10 | |
| Kursomgång jan 2023 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 159 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 8 | |
| Kursomgång jan 2022 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 100 | |
| Senare | Senare | 100 % | 58 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (3)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 1
- 4
Övrigt moment
DEL3 Seminarie 3
100 %klarar ordinarie · 769 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 59 studenter
Modulen rapporterar bara godkända resultat, så andelen godkända visar inte hur många som inte klarade den.
DEL3 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- G
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång feb 2026 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 81 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 14 | |
| Kursomgång feb 2026 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 75 | |
| Kursomgång feb 2025 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 80 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 7 | |
| Kursomgång feb 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 87 | |
| Kursomgång feb 2024 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 157 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 6 | |
| Kursomgång feb 2023 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 150 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 13 | |
| Kursomgång feb 2022 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 68 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 19 | |
| Kursomgång feb 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 71 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (3)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 2
- 1
- 3
Om kursen
747G47 Handelsrätt är en kurs vid Linköpings universitet (10 hp, grundnivå). Sedan 2022 har 86 % av 811 studenter klarat den ordinarie tentan, vilket gör den svårare än 31 % av kurserna på grundnivå. På den senaste ordinarie tentan (13 feb 2026) klarade 87 % av 165 studenter. På omtentorna klarar 75 %. Uppdaterad 20 okt 2026
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
- visa översiktlig kunskap om och förståelse av EU-rättens uppbyggnad och påverkan på den svenska rätten
- visa grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten
- uppvisa grundläggande färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys
- uppvisa grundläggande förmåga att identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civilrättsliga och framförallt förmögenhetsrättsliga frågeställningar
- kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler inom handelsrätt.
Innehåll
Kursen innehåller, förutom rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas, ett grundläggande studium i svensk civilrätt inom rättsorådena; avtalsrätt, köprätt, kredit- och fordringsrätt, exekutionsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt samt ekonomisk familjerätt. Vidare innehåller kursen en allmän överblick över EU-rättens grunder och den gemensamma marknaden och dess reglers påverkan på den svenska rätten
- Examinator
- Ingrid Thörn Berggren
- Huvudområde
- Affärsrätt