745G65 · 7,5 hp · Grundnivå (G1N) · Socialt arbete
Välfärdsrätt I
Ges · nästa start HT 2026
69 %
klarar ordinarie tentan
TEN2 · ordinarie tillfällen sedan 2021 · 887 studenter
De flesta klarar tentan första gången. På omtentan klarar ungefär lika stor andel, 72 %.
- Senaste ordinarie
- 72 %30 apr 2026 · 93 studenter
- Omtentor
- 72 %257 skrivningar
- Får VG
- 6 %
- Svårare än
- 55 %av kurserna på grundnivå
TEN2 per kursomgång
Ordinarie tentan och omtentorna efter den.
- VG
- G
- Omtentor
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
Ingår i 1 program
Moment och alla tillfällen
Kursen har 9 moment. Siffrorna överst gäller TEN2, det moment flest skriver.
Tentamen · huvudtentan
TEN2 Tentamen
- VG
- G
- U
69 %klarar ordinarie · 887 studenter
72 %klarar omtentan · 257 studenter
6 %får VG
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 72 % | 93 | |
| Omtenta | Omtenta | 86 % | 29 | |
| Kursomgång dec 2025 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 71 % | 92 | |
| Omtenta | Omtenta | 82 % | 22 | |
| Kursomgång apr 2025 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 77 % | 95 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 61 % | 18 | |
| Kursomgång dec 2024 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 85 % | 100 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 57 % | 14 | |
| Kursomgång maj 2024 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 42 % | 79 | |
| Omtenta | Omtenta | 61 % | 44 | |
| Kursomgång dec 2023 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 70 % | 84 | |
| Omtenta | Omtenta | 86 % | 21 | |
| Kursomgång maj 2023 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 90 % | 97 | |
| Omtenta | Omtenta få skrivande | 38 % | 13 | |
| Kursomgång dec 2022 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 61 % | 92 | |
| Omtenta | Omtenta | 62 % | 34 | |
| Kursomgång maj 2022 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 48 % | 81 | |
| Omtenta | Omtenta | 78 % | 37 | |
| Kursomgång dec 2021 · ordinarie och 1 omtenta | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 65 % | 74 | |
| Omtenta | Omtenta | 88 % | 25 | |
Omtentor räknas till kursomgången vars ordinarie tenta de följer.
Visa små tillfällen (2)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 1
Inlämning eller laboration
SEM2 Familjerätt
99 %klarar ordinarie · 715 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 101 studenter
SEM2 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- G
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 87 | |
| Kursomgång nov 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Kursomgång apr 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Kursomgång nov 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 73 | |
| Kursomgång apr 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 82 | |
| Kursomgång nov 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 76 | |
| Kursomgång apr 2023 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 55 | |
| Senare | Senare | 100 % | 33 | |
| Kursomgång nov 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 82 | |
| Kursomgång apr 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 90 % | 92 | |
| Före första ordinarie · omtentor till en äldre kursomgång | ||||
| Senare | Senare | 100 % | 31 | |
| Senare | Senare | 100 % | 32 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 5 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (16)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 2
- 2
- 1
- 4
- 1
- 4
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 4
Inlämning eller laboration
SEM6 Hyresrätt
100 %klarar ordinarie · 809 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 5 studenter
Modulen rapporterar bara godkända resultat, så andelen godkända visar inte hur många som inte klarade den.
SEM6 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- G
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 5 | |
| Kursomgång nov 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 85 | |
| Kursomgång apr 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 86 | |
| Kursomgång nov 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 76 | |
| Kursomgång apr 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 82 | |
| Kursomgång dec 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 74 | |
| Kursomgång apr 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 88 | |
| Kursomgång nov 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Kursomgång apr 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 75 | |
| Kursomgång nov 2021 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 75 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (17)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 2
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
- 3
- 4
- 1
- 1
- 1
- 4
- 1
- 2
- 1
- 1
Övrigt moment
OBL5 Juridisk informationssökning
100 %klarar ordinarie · 832 studenter
OBL5 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- D
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 87 | |
| Kursomgång nov 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 88 | |
| Kursomgång apr 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 87 | |
| Kursomgång nov 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 76 | |
| Kursomgång apr 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 78 | |
| Kursomgång nov 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 77 | |
| Kursomgång apr 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 98 % | 92 | |
| Kursomgång nov 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 98 % | 88 | |
| Kursomgång apr 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 83 | |
| Kursomgång nov 2021 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 76 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (10)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 3
- 1
Övrigt moment
OBL3 Personrätt
100 %klarar ordinarie · 792 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 33 studenter
OBL3 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- D
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 90 | |
| Kursomgång nov 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Kursomgång apr 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 87 | |
| Kursomgång nov 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 76 | |
| Kursomgång apr 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Kursomgång nov 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 45 | |
| Kursomgång apr 2023 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 99 % | 90 | |
| Senare | Senare | 100 % | 33 | |
| Kursomgång nov 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 81 | |
| Kursomgång apr 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 78 | |
| Kursomgång nov 2021 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 77 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (9)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 3
- 2
- 1
- 3
- 1
- 1
- 1
- 3
Övrigt moment
OBL4 Straffrätt
100 %klarar ordinarie · 769 studenter
100 %klarar ett senare tillfälle · 38 studenter
Modulen rapporterar bara godkända resultat, så andelen godkända visar inte hur många som inte klarade den.
OBL4 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- D
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 · ordinarie och 2 senare tillfällen | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 56 | |
| Senare | Senare | 100 % | 24 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 8 | |
| Kursomgång nov 2025 · ordinarie och 1 senare tillfälle | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 82 | |
| Senare | Senare få skrivande | 100 % | 6 | |
| Kursomgång apr 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 86 | |
| Kursomgång nov 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 70 | |
| Kursomgång apr 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 80 | |
| Kursomgång dec 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 76 | |
| Kursomgång maj 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 85 | |
| Kursomgång dec 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 80 | |
| Kursomgång apr 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 82 | |
| Kursomgång dec 2021 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 72 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (16)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 1
- 4
- 2
- 1
- 4
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
Övrigt moment
REF1 Reflektionspass med samtalsledare
100 %klarar ordinarie · 754 studenter
Modulen rapporterar bara godkända resultat, så andelen godkända visar inte hur många som inte klarade den.
REF1 per kursomgång
Ordinarie tillfället och de senare tillfällena efter det.
- D
- Senare tillfällen
Stapelns höjd är andelen godkända. Peka på en stapel för exakta antal per betyg.
| Datum | Typ | Betyg | Godkända | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| Kursomgång apr 2026 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 90 | |
| Kursomgång nov 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 88 | |
| Kursomgång apr 2025 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 88 | |
| Kursomgång nov 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 74 | |
| Kursomgång apr 2024 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 83 | |
| Kursomgång nov 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 78 | |
| Kursomgång apr 2023 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 89 | |
| Kursomgång nov 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 84 | |
| Kursomgång apr 2022 | ||||
| Ordinarie | Ordinarie | 100 % | 80 | |
Senare tillfällen räknas till kursomgången vars ordinarie tillfälle de följer.
Visa små tillfällen (4)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 2
- 2
- 1
- 2
Övrigt moment
OBL1 Biblioteksövning
- D
Inga tillfällen med minst 5 studenter.
Visa små tillfällen (2)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
- 1
Övrigt moment
OBL2 Hyresrätt
- D
Inga tillfällen med minst 5 studenter.
Visa små tillfällen (1)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 1
Om kursen
745G65 Välfärdsrätt I är en kurs vid Linköpings universitet (7,5 hp, grundnivå). Sedan 2021 har 69 % av 887 studenter klarat den ordinarie tentan, vilket gör den svårare än 55 % av kurserna på grundnivå. På den senaste ordinarie tentan (30 apr 2026) klarade 72 % av 93 studenter. På omtentorna klarar 72 %. Uppdaterad 20 okt 2026
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för rättssystemets allmänna uppbyggnad, juridisk rättskälle- och metodlära, instansordningen samt processrättsliga principer
- redogöra för hur internationella konventioner om mänskliga rättigheter (MR-konventioner) och EU-rätten förhåller sig till svensk rätt
- redogöra för allmän avtalsrätt med särskilt fokus på̊ person-, familj- och hyresrätt av betydelse för socialt arbete samt det straffrättsliga systemets uppbyggnad
- tillämpa juridisk metod med fokus på person-, familje- och hyresrätt
- reflektera kring och kritiskt granska lagars utformning, tillämpning och tolkning av betydelse för socialt arbete samt rättens betydelse ur ett klass-, genus- och etnicitetsperspektiv
Innehåll
Kursen inleds med en introduktion till rätten som normsystem och arbetsmetod genom att behandla rättssystemets uppbyggnad, juridisk rättskälle- och metodlära, olika typer av rättsliga normer instansordningen samt processrättsliga principer av betydelse för socialt arbete. Grundlagen, EU-rätten och Europakonventionen liksom andra MR- konventioner av betydelse för att förstå det svenska rättssystemets uppbyggnad och rättens tillämpning behandlas. Vidare introduceras allmän och grundläggande avtalsrätt. Därefter behandlas boenderättsliga frågor med särskilt fokus på hyresrätt, besittningsskydd, olika uppsägningsgrunder och socialtjänstens roll. Ett särskilt avsnitt fokuserar här personrättsliga frågor som exempelvis vad ett rättssubjekt och rättslig handlingsförmåga är liksom frågor om olika typer av ställföreträdarskap. Det familjerättsliga avsnittet innefattar äktenskapsrätt och andra samlevnadsformer samt barnrätt. Slutligen behandlas det straffrättsliga systemets uppbyggnad. Vikten av att reflektera kring rättens utformning, tillämpning och konsekvenser särskilt ur ett klass-, genus- och etnicitetsperspektivet med relevans för socialt arbete genomsyrar kursen.
- Examinator
- Elin de Trier
- Huvudområde
- Socialt arbete